| Fiche technique Couroie dentée PU AT3 | |
| Dureté (A) Couroie dentée PU AT3 | 92° Shore A |
| Câbles de traction Couroie dentée PU AT3 | acier 0.3 mm |
| Tolérance largeur Couroie dentée PU AT3 | +/- 0.5 mm |
| Tolerance épaisseur Couroie dentée PU AT3 | +/- 0.2 mm |
| Tolerance longueur Couroie dentée PU AT3 | +/- 0.5 mm |
| Poids au mètre Couroie dentée PU AT3 | +/- 23g/10mm largeur de la bande par mètre |
| Nombre de dents min. de la poulie AT3 | 12 dents |
| M Diamètre min. poulie AT3 | 20.00 mm |
| Diamètre min. de contre-inflexion | 20.00 mm |
| Courroie dentée AT3 largeurs standardisées mm (dimensions intermédiaires possibles) couroie dentée PU AT3 | ||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 35 | |
La courroie dentée AT3 est disponible en:
La courroie dentée PU en profil de dent AT3 est disponible avec des câbles en acier et en acier inoxydable. Nos machines à commandes numériques sont en mesure d’usiner les courroies dentée AT3 selon vos exigences.