| Nombre de dents | Type | Description de l'article | Diamètre | Largeur | Poids | ||||
| dk | db | dn | dv | b1 | B | kg | |||
| 12 | 6F | LS 28 AT5 / 12-2 | 17,85 | 23 | 12 | 6 | 22 | 28 | 0,022 |
| 14 | 6F | LS 28 AT5 / 14-2 | 21,05 | 26 | 14 | 6 | 22 | 28 | 0,026 |
| 15 | 6F | LS 28 AT5 / 15-2 | 22,65 | 28 | 16 | 6 | 22 | 28 | 0,029 |
| 16 | 6F | LS 28 AT5 / 16-2 | 24,20 | 30 | 18 | 6 | 22 | 28 | 0,035 |
| 18 | 6F | LS 28 AT5 / 18-2 | 27,40 | 34 | 20 | 6 | 22 | 28 | 0,043 |
| 19 | 6F | LS 28 AT5 / 19-2 | 29,00 | 35 | 22 | 6 | 22 | 28 | 0,049 |
| 20 | 6F | LS 28 AT5 / 20-2 | 30,60 | 36 | 24 | 6 | 22 | 28 | 0,053 |
| 22 | 6F | LS 28 AT5 / 22-2 | 33,75 | 39 | 24 | 6 | 22 | 28 | 0,054 |
| 24 | 6F | LS 28 AT5 / 24-2 | 36,95 | 42 | 26 | 8 | 22 | 28 | 0,076 |
| 25 | 6F | LS 28 AT5 / 25-2 | 38,55 | 43 | 26 | 8 | 22 | 28 | 0,081 |
| 26 | 6F | LS 27 AT5 / 26-2 | 40,15 | 46 | 26 | 8 | 21 | 27 | 0,085 |
| 27 | 6F | LS 28 AT5 / 27-2 | 41,75 | 47 | 30 | 8 | 22 | 28 | 0,091 |
| 28 | 6F | LS 27 AT5 / 28-2 | 43,75 | 50 | 32 | 8 | 21 | 27 | 0,097 |
| 30 | 6F | LS 28 AT5 / 30-2 | 46,50 | 52 | 34 | 8 | 22 | 28 | 0,105 |
| 32 | 6F | LS 28 AT5 / 32-2 | 49,70 | 55 | 38 | 8 | 22 | 28 | 0,123 |
| 36 | 6F | LS 28 AT5 / 36-2 | 56,05 | 61 | 38 | 8 | 22 | 28 | 0,161 |
| 40 | 6F | LS 28 AT5 / 40-2 | 62,45 | 68 | 40 | 8 | 22 | 28 | 0,193 |
| 42 | 6F | LS 27 AT5 / 42-2 | 65,60 | 73 | 40 | 8 | 21 | 27 | 0,210 |
| 44 | 6 | LS 28 AT5 / 44-0 | 68,80 | 74 | 50 | 8 | 22 | 28 | 0,228 |
| 48 | 6 | LS 28 AT5 / 48-0 | 75,15 | 50 | 8 | 22 | 28 | 0,281 | |
| 60 | 6 | LS 28 AT5 / 60-0 | 94,25 | 65 | 8 | 22 | 28 | 0,431 | |
| 72 | 6 | LS 28 AT5 / 72-0 | 113,35 | 80 | 8 | 22 | 28 | 0,626 | |
