Plaque de jonction T5
Description | B | L | H | A | M | D | Largeur courroie |
Plaque de jonction 50 x 58 - T5 SP | 50 | 58 | 10 | - | - | - | 25 |
Plaque de jonction 50 x 58 - T5 AP | 50 | 58 | 10 | 30 | 35 | Ø5,5 | 25 |
Plaque de jonction 60 x 58 - T5 SP | 60 | 58 | 10 | - | - | - | 32 |
Plaque de jonction 60 x 58 - T5 AP | 60 | 58 | 10 | 30 | 42 | Ø5,5 | 32 |
Plaque de jonction 75 x 58 - T5 SP | 75 | 58 | 10 | - | - | - | 50 |
Plaque de jonction 75 x 58 - T5 AP | 75 | 58 | 10 | 30 | 60 | Ø5,5 | 50 |
Plaque de jonction 110 x 58 - T5 SP | 110 | 58 | 10 | - | - | 75 | |
Plaque de jonction 110 x 58 - T5 AP | 110 | 58 | 10 | 30 | 90 | Ø5,5 | 75 |
SP = sans perçage
AP = avec perçage
Demi - plaque de jonction T5
Description | B | L | H | A | E | C | D | Largeur courroie |
Plaques de jonctions 50 x 120 - T5 OB | 50 | 120 | 10 | - | - | - | - | 25 |
Plaques de jonctions 50 x 120 - T5 MB | 50 | 120 | 10 | 80 | 38 | 20 | Ø5,5 | 25 |
Plaques de jonctions 60 x 120 - T5 OB | 60 | 120 | 10 | - | - | - | - | 32 |
Plaques de jonctions 60 x 120 - T5 MB | 60 | 120 | 10 | 80 | 46 | 20 | Ø5,5 | 32 |
Plaques de jonctions 75 x 120 - T5 OB | 75 | 120 | 10 | - | - | - | - | 50 |
Plaques de jonctions 75 x 120 - T5 MB | 75 | 120 | 10 | 80 | 62 | 20 | Ø5,5 | 50 |
Plaques de jonctions 110 x 120 - T5 OB | 110 | 120 | 10 | - | - | - | - | 75 |
Plaques de jonctions 110 x 120 - T5 MB | 110 | 120 | 10 | 80 | 90 | 20 | Ø5,5 | 75 |
SP = sans perçage
AP = avec perçage