Plaques de jonction T10
Description | B | L | H | A | M | D | Largeur courroie |
Paques de jonction 50 x 78 - T10 SP | 50 | 78 | 10 | - | - | - | 25 |
Paques de jonction 50 x 78 - T10 AP | 50 | 78 | 10 | 40 | 35 | Ø5,5 | 25 |
Paques de jonction 60 x 78 - T10 SP | 60 | 78 | 10 | - | - | - | 32 |
Paques de jonction 60 x 78 - T10 AP | 60 | 78 | 10 | 40 | 42 | Ø5,5 | 32 |
Paques de jonction 75 x 78 - T10 SP | 75 | 78 | 10 | - | - | - | 50 |
Paques de jonction 75 x 78 - T10 AP | 75 | 78 | 10 | 40 | 60 | Ø5,5 | 50 |
Paques de jonction 110 x 78 - T10 SP | 110 | 78 | 10 | - | - | 75 | |
Paques de jonction 110 x 78 - T10 AP | 110 | 78 | 10 | 40 | 90 | Ø5,5 | 75 |
SP = sans perçage
AP = avec perçage
Demi - plaques de jonction T10
Description | B | L | H | A | E | C | D | Largeur courroie |
Plaque de jonction 50 x 160 - T10 SP | 50 | 160 | 10 | - | - | - | - | 25 |
Plaque de jonction 50 x 160 - T10 AP | 50 | 160 | 10 | 110 | 38 | 20 | Ø6,5 | 25 |
Plaque de jonction 60 x 160 - T10 SP | 60 | 160 | 10 | - | - | - | - | 32 |
Plaque de jonction 60 x 160 - T10 AP | 60 | 160 | 10 | 110 | 46 | 20 | Ø6,5 | 32 |
Plaque de jonction 75 x 160 - T10 SP | 75 | 160 | 10 | - | - | - | - | 50 |
Plaque de jonction 75 x 160 - T10 AP | 75 | 160 | 10 | 110 | 62 | 20 | Ø6,5 | 50 |
Plaque de jonction 110 x 160 - T10 SP | 110 | 160 | 10 | - | - | - | - | 75 |
Plaque de jonction 110 x 160 - T10 AP | 110 | 160 | 10 | 110 | 94 | 20 | Ø6,5 | 75 |
Plaque de jonction 140 x 160 - T10 SP | 140 | 160 | 10 | - | - | - | -- | 100 |
Plaque de jonction 140 x 160 - T10 AP | 140 | 160 | 10 | 110 | 124 | 20 | Ø6,5 | 100 |
SP = sans perçage
AP = avec perçage