.

Poulies HTD8M courroie dentée largeur 85mm

Nombre de dents Type Mat. Description de l'article Diamètre Largeur Poids
        dk db dn dv b1 B kg
 
22 6F  St  22-8M-85 54,65 60,0 43 12 95 105 1,500
24 6F St 24-8M-85 59,74 66,0 45 12  95 105 1,900
26 6F St 26-8M-85 64,84 71,0 50 12  95 105 2,250
28 6F  St 28-8M-85 70,08  75,0  50 15  95 105 2,550
30 6F St 30-8M-85 75,13 83,0 55 15  95  105 3,000
32 6F St

32-8M-85

80,16 87,0 60 15  95 105 3,570
34 6F St 34-8M-85 85,22 91,0 70 15 95 105 4,000
36 6F St 36-8M-85 90,30 98,5 70 15 95 105 4,500
38 6F St 38-8M-85 95,39 103,0 75 15 95 105 4,900
40 6F GG 40-8M-85 100,49 106,0 75 15 95 105 5,200
44 6F GG 44-8M-85 110,67 119,0 75 15 95 105 6,600
48 6F GG 48-8M-85 120,86 127,0 75 15  95  105 7,600 
 
56 6F GG 56-8M-85 141,23 148,0 90 15 95 105 9,800
64 10WF GG 64-8M-85 161,60 168,0 90 15 95 95 10,400
72 10WF GG 72-8M-85 181,97 192,0  95 15 95 95 11,400
 
80 10A GG 80-8M-85 202,35 100 15 95 95 11,100
90 10A GG 90-8M-85 227,81 100 15 95 95 13,200 
112 10A GG 112-8M-85 283,83 100 18 95 95 16,300
144 10A GG 144-8M-85 365,32 100 20 95 95 21,500
168 10A  GG 168-8M-85 426,44  100  20 95  95 26,100 
192 10A GG 192-8M-85 487,55 - 100 20  95  95  30,600 

 

 

Tandriemschijven T10

There are no products in this category.

Familles de produits

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider