.

Poulies H (1/2") courroie dentée largeur 38,1mm

Nombre de dents Type Matériel Description de l'article Diamètre Largeur Poids
        dk db dn dv b1 B kg
 
14 6F St 14 H 150 55,23 62 40 46 58  
16 6F St 16 H 150 63,31 67 47 46 58  
18 6F  St 18 H 150 71,40  80  57 46  58  
19 6F St 19 H 150 75,44 84 60  46  58  
 
20 6F St 20 H 150 79,48 88 64  - 46 58  
21 6F St 21 H 150 83,52 94 64 46 58  
22 6F St 22 H 150 87,57 94 70 46 58  
24 6F St 24 H 150 95,65 104 80 46 58  
26 6F GG 26 H 150 103,74 108 85 46 58  
28 6F GG 28 H 150 111,92 118 94 46 58  
 
30 6F GG 30 H 150 119,91 129 104 46 58  
32 6F GG 32 H 150 127,99 137 112 46 58  
36 6F GG 36 H 150 144,16 151  75 46 58  
 
40 6WF GG 40 H 150 160,33 168  75  - 46 58  
44 6WF GG 44 H 150 176,50 191  75  - 46 58  
48 6WF GG 48 H 150 192,67 199  75  - 46 58  
 
60 6A GG 60 H 150 241,18 80  - 46 58  
72 6A  GG 72 H 150 289,69  80   - 46  58  
84 6A GG 84 H 150 338,20 90   - 46  58  
96 6A GG 96 H 150 386,71 - 100 - 46 58  
120 6A GG 120 H 150 483,73 - 100 - 46 58  

 

 

Tandriemschijven T10

There are no products in this category.

Familles de produits

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider