.

Poulies HTD8M courroie dentée largeur 50mm

Nombre de dents Type Matériel Description de l'article Diamètre Largeur Poids
        dk db dn dv b1 B kg
 
22 6F  St  22-8M-50 54,65 60,0 43 12 60 70 1,000
24 6F St 24-8M-50 59,74 66,0 45 12  60 70 1,230
26 6F St 26-8M-50 64,84 71,0 50 12  60 70 1,400
28 6F  St 28-8M-50 70,08  75,0  50 15  60 70 1,670
30 6F St 30-8M-50 75,13 83,0 55 15  60  70 1,970
32 6F St

32-8M-50

80,16 87,0 60 15  60 70 2,270
34 6F St 34-8M-50 85,22 91,0 70 15 60 70 2,690
36 6F St 36-8M-50 90,30 98,5 70 15 60 70 2,970
38 6F St 38-8M-50 95,39 103,0 75 15 60 70 3,230
40 6F GG 40-8M-50 100,49 106,0 75 15 60 70 3,500
44 6F GG 44-8M-50 110,67 119,0 75 15 60 70 3,900
48 6F GG 48-8M-50 120,86 127,0 75 15  60  70 4,300 
 
56 10WF GG 56-8M-50 141,23 148,0 90 15 60 60 5,000
64 10WF GG 64-8M-50 161,60 168,0 90 15 60 60 5,600
72 10WF GG 72-8M-50 181,97 192,0  90 15 60 60 6,800
 
80 10A GG 80-8M-50 202,35 100 15 60 60 6,900
90 10A GG 90-8M-50 227,81 100 15 60 60 8,600 
112 10A GG 112-8M-50 283,83 100 18 60 60 9,600
144 10A GG 144-8M-50 365,32 100 20 60 60 13,800
168 10A  GG 168-8M-50 426,44  100  20 60  60 16,000 
192 10A GG 192-8M-50 487,55   100 20  60  60  21,000 

 

 

Tandriemschijven T10

There are no products in this category.

Familles de produits

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider