Klemplaat T20 enkelzijdig

| Omschrijving | B | L | H | A | M | D | MAX. riembreedte |
| Klemplaat 50 x 98 - T20 OB | 50 | 98 | 20 | - | - | - | 25 |
| Klemplaat 50 x 98 - T20 MB | 50 | 98 | 20 | 60 | 35 | Ø9 | 25 |
| Klemplaat 60 x 98 - T20 OB | 60 | 98 | 20 | - | - | - | 32 |
| Klemplaat 60 x 98 - T20 MB | 60 | 98 | 20 | 60 | 42 | Ø9 | 32 |
| Klemplaat 75 x 98 - T20 OB | 75 | 98 | 20 | - | - | - | 50 |
| Klemplaat 75 x 98 - T20 MB | 75 | 98 | 20 | 60 | 60 | Ø9 | 50 |
| Klemplaat 110 x 98 - T20 OB | 110 | 98 | 20 | - | - | 75 | |
| Klemplaat 110 x 98 - T20 MB | 110 | 98 | 20 | 60 | 90 | Ø9 | 75 |
OB = Zonder boring
MB = Met boring
Klemplaat T20 tweezijdig