Fiche technique | |||
Dureté | 92° Shore A | Poids au mètre | Approx. 64 g/par 10 mm de largeur de courroie |
Câbles de traction | acier, 0.9 mm | Nombre de dents min. de la poulie | 15 |
Tolérance largeur | +/- 0.5 mm | Diamètre min. de la poulie | 45.90 mm |
Tolérance épaisseur | +/- 0.3 mm | Diamètre min. de contre-inflexion | 90 mm |
Tolérance longueur | +/- 0.8 mm/m |
Largeurs standardisées mm (dimensions intermédiaires possible) | ||||||
16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 |
Disponible comme:
La courroie dentée PU en profil de dent AT10 est disponible avec des câbles en acier, en kevlar et en acier inoxydable. Nos machines à commandes numériques sont en mesure d’usiner les courroies dentée AT10 selon vos exigences.
Le tableau ci-dessous montre les versions disponibles.
Acier | Kevlar | Inoxydable |
Standard | Standard | Standard |
PAZ | PAZ | PAZ |
PAR | PU-385-transp. | PAZ-PAR |
PAZ-PAZ | ||
Haute flexibilité (E-câble) | ||
Haute flexibilité (E-câble)-PAZ | ||
ATK10-K13x6.5 | ||
ATK10-K13x6.5 PAZ | ||
ATK10-K6x4 | ||
ATK10-K6x4 PAZ | ||
DL | ||
DR | ||
TPU-WB (110°) | ||
TPU-WB (110°)-PAZ | ||
ATL | ||
ATL-PAZ | ||
PAZ = du tissu polyamide sur la face dentée
PAR = du tissu polyamide sur la face supérieure
E-câble = câbles de haute flexibilité
DL = double denture
DR = face supérieure plus épaisse
TK = avec profil longitudinale extrudé
ATL = câbles renforcés
Cliquez ci-dessous pour plusieurs possibilités: | |||
REVÉTEMENTS | TAQUETS | USINAGES | POULIES DENTÉES |
CONFIGURATIONS | COMPOSANTS | PROFILS LONGITUDINALES | FOOD GRADE |