
M = Longueur ouverte
V = Sans fin avec une jonction
| T5 FOOD GRADE ( M/V ) | |
| Longueur standard | 50 of 100 m rôle |
| Longueurs > 100 m | sur demande |
| Longueur minimale version soudée | 700 mm |
| Matériel standard | PU 85° Shore A |
| Couleur | bleu |
| Câbles de traction | Kevlar, 0,3 mm |
| Nombre de dents min. de la poulie | 10 |
| Diamètre min. poulie | 15,05 mm |
| Diamètre min. de contre-inflexion |
25 mm |
| Largeur de bande mm | ||||
| 10 | 16 | 25 | 32 | 50 |
| T5 FOOD GRADE ( M/V ) | |||||||
| Largeur de bande | b (mm) | 10 | 16 | 25 | 32 | 50 | |
| M | Câble en Kevlar | F (N) | 430 | 610 | 980 | 1200 | 1800 |
| V | Câble en Kevlar | F (N) | 210 | 300 | 490 | 1170 | 1980 |
| Poids au mètre | KG/M | 0.020 | 0.032 | 0.050 | 0.066 | 0.100 | |
