.

Poulies T5 courroie dentée largeur 16 mm

Nombre de dents Type Description l'article Diamètre Largeur Poids
      dk db dn dv b1 B kg
 
10 6F LS 27 T5 / 10-2 15,05 19 8 4 21 27 0,020
12 6F LS 27 T5 / 12-2 18,25 23 11 4 21 27 0,022
14 6F LS 27 T5 / 14-2 21,45 24 14 6 21 27 0,026
15 6F LS 27 T5 / 15-2 23,05 27 16 6 21 27 0,029
16 6F LS 27 T5 / 16-2 24,61 30 18 6 21 27 0,035
18 6F LS 27 T5 / 18-2 27,81 30 20 6 21 27 0,043
19 6F LS 27 T5 / 19-2 29,41 33 22 6 21 27 0,049
 
20 6F LS 27 T5 / 20-2 31,01 33 23 6 21 27 0,053
22 6F LS 27 T5 / 22-2 34,25 36 24 6 21 27 0,054
24 6F LS 27 T5 / 24-2 37,41 40 26 6 21 27 0,076
25 6F LS 27 T5 / 25-2 38,95 43 26 6 21 27 0,081
26 6F LS 27 T5 / 26-2 40,61 46 26 6 21 27 0,085
27 6F LS 27 T5 / 27-2 42,21 46 30 8 21 27 0,091
28 6F LS 27 T5 / 28-2 43,75 50 32 8 21 27 0,092
 
30 6F LS 27 T5 / 30-2 46,95 50 34 8 21 27 0,105
32 6F LS 27 T5 / 32-2 50,11 55 38 8 21 27 0,123
36 6F LS 27 T5 / 36-2 56,45 62 38 8 21 27 0,161
 
40 6F LS 27 T5 / 40-2 62,85 67 40 8 21 27 0,193
42 6F LS 27 T5 / 42-2 66,00 73 40 8 21 27 0,210
44 6 LS 27 T5 / 44-0 69,21   45 8 21 27 0,228
48 6 LS 27 T5 / 48-0 75,55   50 8 21 27 0,281
 
60 6 LS 27 T5 / 60-0 94,55   65 8 21 27 0,431

 

 

Tandriemschijven T5

There are no products in this category.

Familles de produits

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider