
M = Longueur ouverte
V = Sans fin avec une jonction
| T10 FOOD GRADE ( M/V ) | |
| Longueur standard | 50 of 100 m rôle |
| Longueurs > 100 m | sur demande |
| Longueur minimale version soudée | 700 mm |
| Matériel standard | PU 85° Shore A |
| Couleur | bleu |
| Câbles de traction | Kevlar, 0,6mm |
| Nombre de dents min. de la poulie | 12 |
| Diamètre min. poulie | 36,35 |
| Diamètre min. de contre-inflexion |
50 |
| Largeur de bande mm | |||||
| 16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 |
| T10 FOOD GRADE ( M/V ) | ||||||||
| Largeur de bande | b (mm) | 16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | |
| M | Câble en Kevlar | F (N) | 1000 | 1750 | 2350 | 3970 | 4900 | 6700 |
| V | Câble en Kevlar | F (N) | 500 | 870 | 1170 | 1980 | 2450 | 3350 |
| Poids au mètre | KG/M | 0.064 | 0.100 | 0.128 | 0.200 | 0.280 | 0.400 | |
