.

Poulies T5 courroie dentée largeur 25 mm

Nombre de dents Type Description de l'article  Diamètre largeur Poids
      dk db dn dv b1 B kg
 
10 6F LS 36 T5 / 10-2 15,05 19 8 4 30 36 0,027
12 6F LS 36 T5 / 12-2 18,25 23 11 4 30 36 0,031
14 6F LS 36 T5 / 14-2 21,45 24 14 6 30 36 0,037
15 6F LS 36 T5 / 15-2 23,05 27 16 6 30 36 0,041
16 6F LS 36 T5 / 16-2 24,61 30 18 6 30 36 0,051
18 6F LS 36 T5 / 18-2 27,81 30 20 6 30 36 0,061
19 6F LS 36 T5 / 19-2 29,41 33 22 6 30 36 0,071
 
20 6F LS 36 T5 / 20-2 31,01 33 23 6 30 36 0,076
22 6F LS 36 T5 / 22-2 34,25 36 24 6 30 36 0,081
24 6F LS 36 T5 / 24-2 37,41 40 26 6 30 36 0,109
25 6F LS 27 T5 / 25-2 38,95 43 26 6 30 36 0,116
26 6F LS 36 T5 / 26-2 40,61 46 26 6 30 36 0,121
27 6F LS 36 T5 / 27-2 42,21 46 30 8 30 36 0,128
28 6F LS 36 T5 / 28-2 43,75 50 32 8 30 36 0,128
 
30 6F LS 36 T5 / 30-2 46,95 50 34 8 30 36 0,151
32 6F LS 36 T5 / 32-2 50,11 55 38 8 30 36 0,176
36 6F LS 36 T5 / 36-2 56,45 62 38 8 30 36 0,231
 
40 6F LS 36 T5 / 40-2 62,85 67 40 8 30 36 0,276
42 6F LS 36 T5 / 42-2 66,00 73 40 8 30 36 0,300
44 6 LS 36 T5 / 44-0 69,21   45 8 30 36 0,315
48 6 LS 36 T5 / 48-0 75,55   50 8 30 36 0,401
 
60 6 LS 36 T5 / 60-0 94,55   65 8 30 36 0,614

 

 

Tandriemschijven T5

There are no products in this category.

Familles de produits

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider