
M = longueur ouverte
V = sans fin avec une jonction
| BRECO® T10 PRO ( M/V ) | |
| Longueur standard | 50 ou 100 m rouleau |
| Coupé à longueur / Longueurs > 100 m | sur demande |
| Longueur minimale de la version soudée | 1100 mm |
| Matériel standard | TPUAU1 |
| Couleur | bleu |
| Nombre de dents minimum de la poulie | 15 |
| Diamètre minimum de la poulie | 60mm |
| Diamètre minimium de contre-inflexion | 60mm |
| Détails | Courroie dentée en PU avec câbles en acier scellés (intégralement noyés dans la masse) |
| Largeur de courroie en mm | |
| 25 | 50 |
| BRECO® T10 PRO ( M/V ) | ||||||||
| Largeur de courroie | W (mm) | 16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | |
| M | Câbles acier | F (N) | 1400 | 2200 | 2800 | 4400 | 6600 | 8800 |
| Spec. elasticity | C (N) | 3.5.10-6 |
5.5.10-6 |
7.0.10-6 | 11.0.10-6 | 16.5.10-6 | 22.0.106 | |
| V | Câbles acier | F (N) | 700 | 1100 | 1400 | 2200 | 3300 | 4400 |
| Largeur de courroie | KG/M | 0.073 | 0.114 | 0.145 | 0.227 | 0.341 | 0.454 | |