Les courroies dentées T10 sont disponibles en différentes versions. En tant que longueur ouverte, nous pouvons fournir le T10 à n'importe quelle longueur souhaitée, jusqu'à des longueurs allant jusqu'à 100 mètres. Ceci s'applique également à un T10 dans la version soudée. Le T10 Flex est une version spécialement conçue pour la longueur par enroulement des câbles. Comme la version enroulée sans fin n’a pas de soudure, elle est plus résistant. Le T10 Flex est lié à une longueur minimale et maximale.
La courroie dentée en PU T10 est livrée de série avec des câbles en acier ou en kevlar. Des cordons en acier renforcé, des cordons extra flexibles et des cordons en acier inoxydable sont également disponibles. La courroie dentée T10 en PU a un pas de 10 mm et une denture trapézoïdale selon DIN 7721, ce qui en fait une courroie parfaitement adaptée au transport lorsqu'un bon positionnement est nécessaire. Nous pouvons affiner la courroie dentée T10 PU selon vos souhaits et la fournir:
Fiche technique | |||
Dureté | 92° Shore A | Poids au mètre | Approx. 48 g/par 10 mm de largeur de courroie |
Câbles de traction | acier, 0.6 mm | Nombre de dents min. de la poulie | 12 |
Tolérance largeur | +/- 0.5 mm | Diamètre min. de la poulie | 36, 35 mm |
Tolérance épaisseur | +/- 0.3 mm | Diamètre min. de contre-inflexion | 60 mm |
Tolérance longueur | +/- 0.8 mm/m |
Largeurs standardisées mm (dimensions intermédiaires possible) | |||||||||||
16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 325 | 450 |
Acier | Kevlar | Inoxyadable |
Standardisé | Standardisé | Standardisé |
PAZ | PAZ | PAZ |
PAR | PAR | DL |
PAZ-PAZ | PAZ/PAR | DL/PAZ |
E-câble | PU-385-transp. | |
E-câble-PAZ | ||
DL | ||
DL-PAZ | ||
TK5-K6x4 | ||
TK5-K6x4 PAZ | ||
Noir antistatique | ||
DR |
Informations sur le produit Courroie dentée T10 | |
Dureté Shore (A) courroie dentée T10 | 92° Shore A |
Cordons de traction standard courroie dentée T10 | Acier 0.6 mm |
Tolérance de largeur courroie dentée T10 | +/- 0.5 mm |
Tolérance d'épaisseur courroie dentée T10 | +/- 0.3 mm |
Tolérance de longueur courroie dentée T10 | +/- 0.8 mm/m |
Poids par mètre courroie dentée T10 | +/- 48g/10mm largeur de courroie par mètre |
Nombre minimum de dents poulie courroie dentée T10 | 12 dents |
Diamètre minimum poulie courroie dentée T10 | 36.35 mm |
Diamètre minimum de contre-flexion | 60.00 mm |
Largeurs standard de courroie dentée T10 mm (tailles intermédiaires possibles) |
|||||||
16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |