Informations sur le produit Courroie dentée T10 | |
Dureté Shore (A) courroie dentée T10 | 92° Shore A |
Cordons de traction standard courroie dentée T10 | Acier 0.6 mm |
Tolérance de largeur courroie dentée T10 | +/- 0.5 mm |
Tolérance d'épaisseur courroie dentée T10 | +/- 0.3 mm |
Tolérance de longueur courroie dentée T10 | +/- 0.8 mm/m |
Poids par mètre courroie dentée T10 | +/- 48g/10mm largeur de courroie par mètre |
Nombre minimum de dents poulie courroie dentée T10 | 12 dents |
Diamètre minimum poulie courroie dentée T10 | 36.35 mm |
Diamètre minimum de contre-flexion | 60.00 mm |
Largeurs standard de courroie dentée T10 mm (tailles intermédiaires possibles) |
|||||||
16 | 25 | 32 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |